PCIe x4 Dual-Port 10G PoE+ M12 Gigabit Vision Frame Grabber Karte (Intel X550)
Die LRES4013M-POE ist eine von Linkreal Co., Ltd. (Abkürzung: LR-LINK) eigenständig entwickelte PCIe 3.0 x4-Bildaufnahmekarte mit zwei M12-Schnittstellen und 10-Gigabit-Ethernet, die auf der Intel X550-Hauptsteuerungslösung basiert. Die Bildaufnahmekarte ist kompatibel mit PCIe x8 und x16. Die Netzwerkkarte ist hauptsächlich für visuelle Inspektionsgeräte im industriellen Bereich, visuelle Feld-Clients, Geräte zur schnellen mobilen Ethernet-Datenübertragung, Feldüberwachung, industrielle Überwachung usw. konzipiert.
Die LRES4013MT-POE verfügt über eine einzigartige, industrietaugliche M12-Schutzschnittstelle, wodurch sich dieses Produkt sehr gut für raue Umgebungen wie Vibrationen, Feuchtigkeit und Staub eignet, beispielsweise für die Feldüberwachung, die Überwachung entlang von Eisenbahnstrecken und die industrielle Produktion.
Vollständige technische Details für Integrations- und Bereitstellungsplanung.
| Bus-Typ | PCIe v3.0 (8.0GT/s) x4; Kompatibel x8 x16 |
|---|---|
| Datenrate pro Anschluss | 100M\1G\2,5G\5G\10G |
| Anschluss | 4*10G M12 X-code |
| Stromversorgung | PCIe |
| Protokoll-Unterstützung | IEEE 802.3ae 10-Gigabit-Ethernet über GlasfaserIEEE 802.3z Gigabit-EthernetIEEE 802.3x Vollduplex und FlusskontrolleIEEE 802.1AS / IEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3AD / IEEE 802.3adIEEE 802.3az - Energieeffizientes Ethernet (EEE)IEEE 802.1P / IEEE 802.3ac |
| PXE | Ja |
| DPDK | Ja |
| RDMA | Nein |
| WoL | Nein |
| iSCSI | Nein |
| Jumbo-Rahmen | Ja |
| FCoE | Ja |
| VMDq、SR-IOV | Ja |
| UEFI | Ja |
| Jumbo Datenrahmen Max | 9,5KB |
| ESDKontakt Entlastung | ±6KV (Klasse C) |
| ESDLuftentladung | ±8KV (Klasse C) |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ zu55 ℃ (32 ℉ zu131 ℉) |
| Lagertemperatur | -40 ℃ zu85 ℃ (-40 ℉ zu185 ℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Maximal: 90% nicht-kondensierende relative Luftfeuchtigkeit bei 35℃ |
| Zertifizierung | FCC, CE, RoHS |
| PCBGröße (mm) | 167.7*111.15*1.6 |
| PaketGröße (mm) | 250*170*32 |
| Gewicht(g) | * |
| 100M\1G\2,5G\5G | Verbindungsstatus |
| Status der Übertragung | (Auf)Orangefarbenes Licht Blinkt+(Ab)Grünes Licht Blinkt |
| 10G | Verbindungsstatus |
| Status der Übertragung | (Auf)Grünes Licht Link +(Ab)Grünes Licht Blinken |
Suchen Sie nach Produkt-Firmware-Versionen, Hardware-Revisionen und OS-Kompatibilität, indem Sie Ihre Teilenummer oder Hardware-Version eingeben.