Tarjeta PCIe x4 Dual-port 10G PoE+ M12 Gigabit Vision Frame Grabber (Intel X550)
La LRES4013M-POE es una tarjeta de adquisición de imágenes Ethernet 10G con interfaz M12 y dos puertos PCIe 3.0 x4, desarrollada de forma independiente por Linkreal Co., Ltd. (abreviatura: LR-LINK) y basada en la solución de control principal Intel X550. La tarjeta de adquisición de imágenes es compatible con PCIe x8 y x16. La tarjeta de red está diseñada principalmente para equipos de inspección visual en entornos industriales, clientes de campo visual, equipos de transmisión rápida de datos Ethernet móvil, monitorización de campo, monitorización industrial, etc.
La LRES4013MT-POE incorpora una interfaz M12 protectora de grado industrial única, lo que hace que este producto sea muy adecuado para entornos hostiles con vibraciones, humedad y polvo, como la monitorización de campo, la monitorización a lo largo de vías férreas y la producción industrial.
Detalles técnicos completos para la planificación de integración e implementación.
| Tipo de autobús | PCIe v3.0 (8,0GT/s) x4; Compatible x8 x16 |
|---|---|
| Velocidad de datos por puerto | 100M\1G\2.5G\5G\10G |
| Conector | 4*10G M12 X-code |
| Fuente de alimentación | PCIe |
| Soporte de protocolo | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet sobre fibraIEEE 802.3z Gigabit EthernetIEEE 802.3x Full Duplex y control de flujoIEEE 802.1AS / IEEE 802.1Q VLANIEEE 802.3AD / IEEE 802.3adIEEE 802.3az - Ethernet energéticamente eficiente (EEE)IEEE 802.1P / IEEE 802.3ac |
| PXE | Sí |
| DPDK | Sí |
| RDMA | No |
| WoL | No |
| iSCSI | No |
| Marcos Jumbo | Sí |
| FCoE | Sí |
| VMDq、SR-IOV | Sí |
| UEFI | Sí |
| Trama de datos Jumbo Máx. | 9,5 KB |
| ESDAprobación de la gestión | ±6KV (Clase C) |
| ESD_Descarga de aire | ±8KV (Clase C) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a55 ℃ (32 ℉ a131 ℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a85 ℃ (-40 ℉ a185 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | Máximo: 90% de humedad relativa sin condensación a 35℃ |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| PCBTamaño (mm) | 167.7*111.15*1.6 |
| PaqueteTamaño (mm) | 250*170*32 |
| Peso (g) | * |
| 100M\1G\2.5G\5G | Estado de la conexión |
| Estado de la transferencia | (Arriba)Luz naranja parpadeante+(Abajo)Luz verde parpadeante |
| 10G | Estado de la conexión |
| Estado de la transferencia | (Arriba)Luz verde Enlace +(Abajo)Luz verde Parpadeo |
Busque versiones de firmware, revisiones de hardware y compatibilidad del SO ingresando su número de pieza o versión de hardware.
Busque por número de modelo para ver especificaciones, controladores y compatibilidad.
Identifique la revisión de hardware y la versión de la placa por número de serie.
Verifique el soporte de controladores para Windows, Linux, VMware y más.