PCIe x4 Dual-Port 10G POE+ Ethernet Framegrabber (auf Basis von Intel-Chip)
LRES2014PT-POE ist eine Dual-Port-Kupferkabel-10G-Ethernet-PCIe-X4-PoE+-Netzwerkkarte zur Bildaufnahme, die unabhängig von Shenzhen Liangrui Electronics Co., Ltd. auf Basis des Intel-Hauptsteuerungskonzepts entwickelt wurde und mit PCIe-X8- und X16-Kanälen kompatibel ist. Die Aufnahmekarte wird hauptsächlich in industriellen visuellen Inspektionsservern und -geräten, im Bereich der Sichtfeld-Clients, bei schnellen mobilen Ethernet-Datenübertragungsgeräten usw. eingesetzt und ist auch für gewöhnliche Server geeignet.
Die LRES2014PT-PoE basiert auf Intel-Dual-Port-10-Gbit/s-Ethernet-MAC+PHY-(Media Access Controller und Physical Interface Transceiver-)Steuerchips, wodurch beide Ports im Vollduplexmodus mit maximaler Geschwindigkeit einer 10-Gigabit-Ethernet-Verbindung arbeiten können, um leistungsstarke Netzwerkkommunikation zu ermöglichen.
Vollständige technische Details für Integrations- und Bereitstellungsplanung.
| Blendenhöhe | Vollhöhenhalterung |
|---|---|
| Stromverbrauch | 8,0 W |
| PoEStrom(max) | 30 W / Port |
| Eingangsspannung(DC) | +12 V ~ +24 V |
| PoE-Spannung | 48 V |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10 |
| Bustyp | PCIe v3.0 x4,kompatibel mit x8, x16 |
|---|---|
| Datentransferrate pro Port | 100/1000/2500/5000/10000 Mbit/s |
| Anschluss | 2×10G RJ45 Anschluss |
| Stromversorgung | PCIe |
| Konformität mit Standards | IEEE802.3at-2009 PoE-StandardIEEE802.3af-2003 PoE-StandardIEEE 802.3an 10GBASE-T EthernetIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit-EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TX Fast-EthernetIEEE 802.3zIEEE 802.1Q VLANsIEEE 802.3xIEEE 1588IEEE 802.3az – Energy Efficient Ethernet (EEE) |
| iSCSI | Nein |
| WoL | Nein |
| Jumbo-Frames | Ja |
| DPDK | Ja |
| PXE | Nein |
| FCoE | Nein |
| PCI-SIG/SR-IOV | Yes |
| Betriebstemperatur | 0℃ bis 55℃ (32℉bis 131℉) |
| Lagerungstemperatur | -40℃bis 70℃ (-40℉bis 158℉) |
| Lagerungsfeuchtigkeit | Maximal: 90 % nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit bei 35℃ |
| Zertifizierung | FCC, CE, RoHS |
| Abmessungen (mm ±0,5 mm) | 159 × 120 × 12 |
| Gewicht (g ±2 g) | * |
| LED-Anzeige | PoE, Grün |
| P/N | Beschreibung |
|---|---|
| LRES2014PT-POE | PCIe x4 Dual-Port 10G Ethernet Frame Grabber(Intel Chip basierend) |
Suchen Sie nach Produkt-Firmware-Versionen, Hardware-Revisionen und OS-Kompatibilität, indem Sie Ihre Teilenummer oder Hardware-Version eingeben.