Placa de captura Ethernet PCIe x4 Dual-port 10G POE+ (baseada em chip Intel)
LRES2014PT-POE é uma placa de aquisição de imagem Ethernet 10G Ethernet PoE+ com cabo de cobre de dupla porta, desenvolvida independentemente pela Shenzhen Liangrui Electronics Co., Ltd. com base no esquema de controle mestre da Intel, compatível simultaneamente com canais PCIe X8 e X16. A placa de aquisição é usada principalmente em servidores e equipamentos industriais de inspeção visual, clientes do campo visual, equipamentos de transmissão rápida de dados Ethernet móveis, etc., e também é aplicável a servidores comuns.
O LRES2014PT-PoE foi desenvolvido com controladores Intel de dupla porta 10 Gbps Ethernet MAC+PHY (Controlador de Acesso ao Meio e Transceptor de Interface Física), que permitem que ambas as portas operem em modo full-duplex no ponto máximo de uma conexão Ethernet 10G, adequando-se a comunicações de rede de alto desempenho.
Detalhes técnicos completos para planejamento de integração e implantação.
| Altura do suporte | Suporte de altura total |
|---|---|
| Consumo de energia | 8,0W |
| PoEAlimentação(máx.) | 30W / porta |
| Entrada I/O(DC) | +12V~+24V |
| Tensão PoE | 48V |
| Suporte a sistemas operacionais | Windows 7/8/8.1/10 |
| Tipo de barramento | PCIe v3.0 x4,compatível com x8, x16 |
|---|---|
| Taxa de dados por porta | 100/1000/2500/5000/10000Mbps |
| Conector | 2*10G RJ45 Conector |
| Fonte de alimentação | PCIe |
| Conformidade com padrões | Padrão IEEE802.3at -2009 PoEPadrão IEEE802.3af -2003 PoEEthernet IEEE 802.3an 10GBASE-TEthernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-TEthernet Rápido IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3zVLANs IEEE 802.1QIEEE 802.3xIEEE 1588IEEE 802.3az - Ethernet Eficiente em Energia (EEE) |
| iSCSI | Não |
| WoL | Não |
| Quadros Jumbo | Sim |
| DPDK | Sim |
| PXE | Não |
| FCoE | Não |
| PCI-SIG/SR-IOV | Yes |
| Temperatura de Operação | 0℃ até 55℃ (32℉até 131℉) |
| Temperatura de Armazenamento | -40℃até 70℃ (-40℉até 158℉) |
| Umidade de Armazenamento | Máximo: 90% umidade relativa não condensante a 35℃ |
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| Tamanho (mm ±0,5 mm) | 159*120*12 |
| Peso (g ±2 g) | * |
| Indicação por LED | PoE, Verde |
| P/N | Descrição |
|---|---|
| LRES2014PT-POE | Capturador de Quadros Ethernet 10G PCIe x4 de Dupla Porta(Intel chip Baseado) |
Pesquise versões de firmware, revisões de hardware e compatibilidade do SO digitando seu número de peça ou versão de hardware.