Capturador de tramas Ethernet PCIe x4 de doble puerto 10G POE+ (basado en chip Intel)
LRES2014PT-POE es una tarjeta de adquisición de imágenes Ethernet PoE+ PCIe X4 de doble puerto para cable de cobre, desarrollada independientemente por Shenzhen Liangrui Electronics Co., Ltd., basada en el esquema de control principal Intel, compatible simultáneamente con canales PCIe X8 y X16. La tarjeta de adquisición se utiliza principalmente en servidores y equipos industriales para inspección visual, clientes del campo visual, equipos de transmisión rápida de datos Ethernet móviles, etc., y también es aplicable a servidores comunes.
El LRES2014PT-PoE fue desarrollado sobre controladores Intel de doble puerto 10 Gbps Ethernet MAC+PHY (Controlador de Acceso al Medio e Interfaz Física Transceptora), que permiten que ambos puertos operen en modo dúplex completo al máximo rendimiento de una conexión Ethernet de 10 G, adecuada para comunicaciones de red de alto desempeño.
Detalles técnicos completos para la planificación de integración e implementación.
| Altura del soporte | Soporte de altura completa |
|---|---|
| Consumo de energía | 8,0 W |
| PoEAlimentación(máx.) | 30 W / puerto |
| Entrada I/O(DC) | +12V~+24V |
| Voltaje PoE | 48 V |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/8/8.1/10 |
| Tipo de bus | PCIe v3.0 x4,compatible con x8, x16 |
|---|---|
| Velocidad de datos por puerto | 100/1000/2500/5000/10000 Mbps |
| Conector | 2*10G RJ45 Conector |
| Fuente de alimentación | PCIe |
| Cumplimiento de estándares | Norma IEEE802.3at -2009 PoENorma IEEE802.3af -2003 PoEEthernet IEEE 802.3an 10GBASE-TEthernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-TEthernet rápido IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3zVLANs IEEE 802.1QIEEE 802.3xIEEE 1588IEEE 802.3az - Ethernet Eficiente en Energía (EEE) |
| iSCSI | No |
| WoL | No |
| Tramas Jumbo | Sí |
| DPDK | Sí |
| PXE | No |
| FCoE | No |
| PCI-SIG/SR-IOV | Yes |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ a 55℃ (32℉a 131℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃a 70℃ (-40℉a 158℉) |
| Humedad de almacenamiento | Máximo: 90% humedad relativa no condensante a 35℃ |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Tamaño (mm ±0,5 mm) | 159*120*12 |
| Peso (g ±2 g) | * |
| Indicación LED | PoE, Verde |
| N.º de pieza (P/N) | Descripción |
|---|---|
| LRES2014PT-POE | Capturador de tramas Ethernet dual de 10 G PCIe x4(Intel chip Basado) |
Busque versiones de firmware, revisiones de hardware y compatibilidad del SO ingresando su número de pieza o versión de hardware.
Busque por número de modelo para ver especificaciones, controladores y compatibilidad.
Identifique la revisión de hardware y la versión de la placa por número de serie.
Verifique el soporte de controladores para Windows, Linux, VMware y más.